Team
Jahrgang: | zensiert :-) |
Ich klettere seit: | ... so alt sind die meisten von uns noch garnicht... |
Wie bist du aufs Klettern gekommen? | An einem heißen Sommertag fanden ein Studienfreund und ich Schatten in Karlstein und so kam der Stein ins Rollen |
Schwierigste Route: | Skywalk 8a, Morsbach |
Schönste Route: | 08/15, Ewige Jagdgründe - Zillertal, Sass D´Ortiga Westwand, Pala - Dolomiten |
Lieblingsgebiete: | Bixlwand, Kaiser, Chateau Double, Verdon, Kalymnos, Never Sleeping Wall und viele mehr ... |
Nächste Kletterziele: | Chulilla und das alpine Abenteuer „Pilastro“ in den Tofanen Dolomiten, vielleicht sogar die Marmolada Südwand und noch so viele Träume ... |
Bisherige Wettkampferfolge: | Neben einer Stadtmeisterschaft nur dank meiner von mir trainierten Athleten/innen |
Jahrgang: | 1988 |
Ich klettere seit: | 2010 |
Wie bist du aufs Klettern gekommen? | Das war ein großer Zufall… beim Bergwandern sind wir an einem Klettergarten vorbei gekommen (Gosaukamm Hofpürgelhütte) und haben dort gesehen das da welche am Fels hoch sind… zufälligerweise hat dann ein paar Wochen später in meinem Heimatort eine kleine Kletterhalle (ehemalige Badmintonhalle) aufgemacht. |
Schwierigste Route: | Bistec de Biceps 7b+, Siurana |
Schönste Route: | Da gibt es so viele… |
Lieblingsgebiete: | Zillertal: Zillergrund Wald, Ginzling |
Wendelstein: Gschwandt Pfeiler | |
Nächste Kletterziele: | Magic Wood, Kalymnos |
Bisherige Wettkampferfolge: | Regionalentscheid der „Hard Moves“ |
Jahrgang: | 1988 |
Ich klettere seit: | 2010 |
Wie bist du aufs Klettern gekommen? | Das war ein großer Zufall… beim Bergwandern sind wir an einem Klettergarten vorbei gekommen (Gosaukamm Hofpürgelhütte) und haben dort gesehen das da welche am Fels hoch sind… zufälligerweise hat dann ein paar Wochen später in meinem Heimatort eine kleine Kletterhalle (ehemalige Badmintonhalle) aufgemacht. |
Schwierigste Route: | Bistec de Biceps 7b+, Siurana |
Schönste Route: | Da gibt es so viele… |
Lieblingsgebiete: | Zillertal: Zillergrund Wald, Ginzling |
Wendelstein: Gschwandt PfeilerDa gibt es so viele… | |
Nächste Kletterziele: | Zillertal: Zillergrund Wald, Ginzling |
Wendelstein: Gschwandt Pfeiler | |
Bisherige Wettkampferfolge: | Regionalentscheid der „Hard Moves“ |
Jahrgang: | 1999 |
Ich klettere seit: | 2010 |
Wie bist du aufs Klettern gekommen? | Durch die Schule und meine Eltern |
Schwierigste Route: | Ohne Fleiß kein Preis 7b+, Zillertal |
Schönste Route: | Cesas caseras, El Chorro |
Lieblingsgebiete: | El Chorro, Arco |
Nächste Kletterziele: | Nach dem Abi nach Fontainebleau |
Bisherige Wettkampferfolge: | 3.Platz Bayrischer Jugendcup Lead Regensburg 2015 |
5.Platz Bayrischer Jugendcup Lead Regensburg 2016 | |
8.Platz Gesamtwertung DAV Jugencup 2014 | |
1.Platz Rosenheimer Stadtmeisterschaften 2015 |
Florian Schiffer
Jahrgang: | 1986 |
Ich klettere seit: | 2000 |
Wie bist du aufs Klettern gekommen? | Schulklettern und mit Papa in die Berge |
Schwierigste Route: | Remigius 8b/+, Achleiten |
Schönste Route: | Hex am Berg 10-, an der Kundl |
Lieblingsgebiete: | Zillertal, Laos |
Nächste Kletterziele: | Albarracin, heimische Berge |
Bisherige Wettkampferfolge: | 100 Punkte im Hardmoves Superfinale 2016 |
Jahrgang: | 1991 |
Ich klettere seit: | 2005 |
Wie bist du aufs Klettern gekommen? | Hauptsächlich durch meinen Bruder Flo, wirklich intensiv habe ich aber mit dem Stützpunkt im Finsterwalder Gymnasium angefangen zu trainieren. |
Schwierigste Route: | Whiskey im Herbstwind 8b, Morsbach |
Schönste Route: | Phantom der Zinne, an der Zinne;-) |
Schönster Boulder: | Midnight Lightning (Yosemite) |
Lieblingsgebiete: | Weigand Wall, Kaiser, eigentlich macht mir Klettern überall Spaß… |
Nächste Kletterziele: | Marmolata |
Bisherige Wettkampferfolge: | Sieg der Rosenheimer Stadtmeisterschaft |
Jahrgang: | 1998 |
Ich klettere seit: | 2009 |
Wie bist du aufs Klettern gekommen? | Durch meinen Onkel und meine Eltern |
Schwierigste Route: | El Nino 8a, Oudtshoorn |
Schönste Route: | Jungle King 7b, Thakek |
Lieblingsgebiete: | Osp, El Chorro, Sardinien (Cala Luna) |
Nächste Kletterziele: | Südafrika |
Bisherige Wettkampferfolge: | 35.Platz Weltcup Bouldern München 2015 |
2.Platz EYC Bouldern Sofia 2013 | |
9.Platz Jugendeuropameisterschaft Bouldern Grindelwald 2013 | |
29.Platz Europameisterschaft Bouldern Innsbruck 2015 | |
1.Platz Deutscher Jugendcup Lead Neu-Ulm 2014 | |
1.Platz Deutscher Leadcup Berlin 2014 | |
2.Platz Deutscher Bouldercup Hannover 2016 | |
1.Platz Gesamtwertung Bayrischer Jugendcup 2011, 2013, 2014 |
Jahrgang: | 1999 |
Ich klettere seit: | 2009 |
Wie bist du aufs Klettern gekommen? | Durch die Schule |
Schwierigste Route: | Altersheimer 7a, Marientaler Wände |
Schönste Route: | Sexplosion Ewige Jagdgründe |
Lieblingsgebiete: | Franken, Arco |
Nächste Kletterziele: | El Schuppo, Ewige Jagdgründe - Zillertal |
Bisherige Wettkampferfolge: | Mehrere Teilnahmen auf Bayrischen Wettkämpfen jedoch bis jetzt ohne großartige Erfloge |
Jahrgang: | 1991 |
Ich klettere seit: | 2001 |
Wie bist du aufs Klettern gekommen? | Meine Cousine hat mich mit an die Zellerwand genommen und ich war sofort begeistert. |
Schwierigste Route: | Tequila 8a, Sparchen, Skywalk 8a, Morsbach |
Lieblingsgebiete: | Finale Ligure, Tessin, Buttermilks (Bishop), „Out of Rosenheim“, „Out of Regensburg“ (Altmühltal, Naabtal, Labertal...) |
Nächste Kletterziele: | Keine Pläne |
Bisherige Wettkampferfolge: | 1. Platz Rosenheimer Bouldercup 2016 |
2. Platz Juniorinnen Bayrische Meisterschaft Jugend (Regensburg, 2010) | |
2. Platz Juniorinnen Deutscher Jugendcup Lead (Kempten, 2009) | |
2. Platz Juniorinnen Deutsche Jugendmeisterschaft Bouldern (Pforzheim, 2009) |
Jahrgang: | 1967 |
Ich klettere seit: | 1983 |
Wie bist du aufs Klettern gekommen? | Wandern wurde mir zu langweilig, wolte auf die Berge |
Schwierigste Route: | White-Winds 8a+, Schleierwasserfall |
Blaue Lagune 7b+, Wendenstöcke | |
Schönste Route: | Kann mich nicht entscheiden. Das Gesamtpakett sollte stimmen. Die Landschaft, die Begleitung, der Fels. |
Jahrgang: | 1998 |
Ich klettere seit: | 2008 |
Wie bist du aufs Klettern gekommen? | Meinen Eltern war ein kletterkurs lieber als Bäume und sonstiges |
Schwierigste Route: | Kanonenfutter 7b, Kanzianiberg |
Lieblingsgebiete: | Rocklands, Zillertal, Sardinien,... überall wo nette Leute sind und guter Fels ist |
Nächste Kletterziele: | So oft wie möglich draußen Klettern |
Bisherige Wettkampferfolge: | 3. Platz bayrischer Jugendbouldercup Jugend A |
4. Platz Bayrische Bouldermeisterschafte Juniorinnen |
Jahrgang: | 2001 |
Ich klettere seit: | 2010 |
Wie bist du aufs Klettern gekommen? | Durch meine Familie |
Schwierigste Route: | Team Motivation 7a+ Weigendwall |
Schönste Route: | Teilkasko Kanzianiberg, El Schuppo Ewige Jagdgründe, Team Motivation Weigendwall |
Lieblingsgebiete: | Red Pointwall, Massone in Arco, Cerdo |
Nächste Kletterziele: | Wettkampferfolge |
Erfolge am Fels | |
Bisherige Wettkampferfolge: | 11.Platz Deutscher Jugendcup Bouldern München |
14.Platz Deutscher Leadcup München | |
2x9.Platz Bayrische Meisterschaft Bouldern München |
Jahrgang: | 2000 |
Ich klettere seit: | 2012 |
Wie bist du aufs Klettern gekommen? | Durch die Schule |
Schwerste Route: | Wasserspiele 9, Weigend Wall |
Schönste Route: | Team Motivation, Weigend Wall |
Lieblingsgebiete: | Ceredo |
Bisherige Wettkampferfolge: | 3.Platz Bayrische Meisterschaft Lead Regensburg |
1.Platz Bayrische Meisterschaft Lead Berchtesgaden | |
3.Platz Bayrische Meisterschaft Bouldern Regensburg | |
4.Platz Bayrische MeisterschaftBouldern München | |
8.Platz Deutscher Jugend Cup Bouldern Friedrichshafen | |
8.Platz Deutscher Jugend Cup Lead Neu-Ulm | |
8.Platz Deutscher Jugend Cup Bouldern Frankfurt |
Jahrgang: | 2003 |
Ich klettere seit: | 2010 |
Wie bist du aufs Klettern gekommen? | Durch meine Eltern |
Schwierigste Route: | 8 Kletterhalle |
Schönste Route: | Platten in Griechenland (Peleponnes) |
Nächste Kletterziele: | Kalymnos |
Bisherige Wettkampferfolge: | 9.Platz F.r.e.e. |
2.Platz Soby Landshut |
Jahrgang: | 1999 |
Ich klettere seit: | 2006 |
Wie bist du aufs Klettern gekommen? | Durch meine Eltern |
Schwierigste Route: | Rocketman9-/9, Pottenstein |
Schönste Route: | Schweinebaumeln, Griechenlan |
Lieblingsgebiete: | Franken, Margalef, Magic-Wood, Achleiten,... |
Nächste Kletterziele: | Ironman, Rose der Zeit, Freedom, Top 10 bei der Deutschen |
Jahrgang: | 2004 |
Ich klettere seit: | 2012 |
Wie bist du aufs Klettern gekommen? | Durch meinen Bruder Jonas |
Schönste Route: | Mc Gyver Rovinj |
Lieblingsgebiete: | Paklenica (Kroatien), Isili (Sardinien) |
Nächste Kletterziele: | Affenhang |
Bisherige Wettkampferfolge: | 11. Platz Bayrische Meisterschaft Lead 2016 |
17. Platz Bayrische Meisterschaft Bouldern 2016 | |
3. Platz Soby-Cup Bouldern 2015 | |
3. Platz Soby-Cup Lead 2015 |
Jahrgang: | 2000 |
Ich klettere seit: | 2007 |
Wie bist du aufs Klettern gekommen? | Durch meine Eltern |
Schönste Route: | Team Motivation,Weigend Wall |
Lieblingsgebiete: | Arco (Massone), Weigend Wall |
Bisherige Wettkampferfolge: | 16. Platz Europacup Längenfeld |
21. Platz Europameisterschaft L'Argentiere | |
1. Platz Deutsche Meisterschaft Köln |
Jahrgang: | 2004 |
Ich klettere seit: | 2015 |
Wie bist du aufs Klettern gekommen? | Durch meinen Vater |
Schwierigste Route: | 8- Kletterhalle |
Schönste Route: | Indian Reservation, Ötztal |
Lieblingsgebiete: | Ötztal |
Bisherige Wettkampferfolge: | 1.Platz Trostberg 2016 |
1.Platz Ganghofen Soby 2016 | |
1.Platz Landshut Soby |
Jahrgang: | 2002 |
Ich klettere seit: | 2012 |
Wie bist du aufs Klettern gekommen? | Durch die Schule |
Schwierigste Route: | 6c+/7a |
Lieblingsgebiete: | Arco |
Bisherige Wettkampferfolge: | 9.Platz Deutscher Jugend Bouldercup Köln |
3.Platz Bayrischer Jugend Bouldercup Regensburg |
Jahrgang: | 2001 |
Ich klettere seit: | 2009 |
Wie bist du aufs Klettern gekommen? | Über Sandro, der mir als Zivi im Kindergarten das Klettern gezeigt hat |
Schwierigste Route: | Mrtvaski ples 8b, Misja pec |
Schönste Route: | Mozaik, Misja pec |
Lieblingsgebiete: | Achleiten, Weigend Wall, Morsbach (Dahoam) |
Magic wood (Schweiz), Ticino (Schweiz), Isili (Sardinien), Misja pec (Slovenien) | |
Nächste Kletterziele: | Thailand, Rocklands, Dahoam….. |
gibt so viele schöne Flecken, wo man geniale Touren klettern kann! | |
Bisherige Wettkampferfolge: | 1.Platz Deutschlandcup Bouldern Hannover |
2.Platz Deutschlandcup Lead Stuttgart | |
3.Platz Deutschlandcup Lead München | |
1. Platz Bayrische Meisterschaft Lead Berchtesgaden | |
2. Platz Bayrische Meisterschaft Bouldern München & Regensburg |
Jahrgang: | 1999 |
Ich klettere seit: | 2004 |
Wie bist du aufs Klettern gekommen? | Eltern |
Schwierigste Route: | Kalypso 8a, Geisterschmiedwand |
Schönste Route: | Militiadis, Kalymnos |
Cicuta, Oltre Finale | |
Lieblingsgebiete: | Geisterschmiedwand, Kalymnos, Gorge du Tarn |
Nächste Kletterziele: | 8a+/8b am Fels |
Bisherige Wettkampferfolge: | 3 mal Rosenheimer Stadtmeister |
2 mal 1.Platz Soby Cup in Rosenheim |
Jahrgang: | 2003 |
Ich klettere seit: | 2013 |
Wie bist du aufs Klettern gekommen? | Kinderklettern |
Schwierigste Route: | 9-, Kletterhalle |
Schönste Route: | Super Nase, Frankenjura |
Lieblingsgebiete: | Bouldern in Tessin und Fontainbleau |
Nächste Kletterziele: | viel draußen klettern |
Mehrseillängentour klettern | |
Bisherige Wettkampferfolge: | 2.Platz Bayrische Meisterschaften 2017, Boulderwertung |
Jahrgang: | 2001 |
Ich klettere seit: | 2011 |
Wie bist du aufs Klettern gekommen? | Durch meine Familie und die Schule |
Schwierigste Route: | Golden Balls 8+, Aalkorber Wände |
Schönste Route: | Similaun; Sonnenplatten, Arco; Südriss, Gschwandtpfeiler |
Lieblingsgebiete: | Karlstein, Kaiser, Kampenwand |
Nächste Kletterziele: | 9 Rotpunkt |
Gößten Wettkampferfolge | 4. Platz Stadtmeisterschaft, |
5. Platz Soby Freising | |
1. Platz Bayerische Schulmeisterschaft(Teamwettkampf) |
Jahrgang: | 2003 |
Ich klettere seit: | 2012 |
Wie bist du aufs Klettern gekommen? | Durch das Schnupperklettern in der Kletterhalle Rosenheim |
Schwierigste Route: | Chill out 8, Weigend Wall |
Schönste Route: | 08/15, Zillertal |
Lieblingsgebiete: | Diretta dell'altro mondo, Ceredo |
Bisherige Wettkampferfolge: | 3. Platz Bayerischer Jugendcup Bouldern (Regensburg 2014) |
3. Platz Bayerischer Jugendcup Speed (Berchtesgaden 2016) |
Lena-Maria Schuster
Jahrgang: | 2003 |
Ich klettere seit: | 2010 |
Wie bist du aufs Klettern gekommen? | Durch meine Eltern |
Schwierigste Route: | 8 Kletterhalle |
Lieblingsgebiete: | Kletterhalle Stephanskirchen |
Nächste Kletterziele: | 8+ in Rotpunkt |
Bisherige Wettkampferfolge: | Rosenheimer Stadtmeisterin 2010 |
4.Platz Bayrischer Speed Wettkampf Berchtesgaden |
Jahrgang: | 2003 |
Ich klettere seit: | 2010 |
Wie bist du aufs Klettern gekommen? | Geburtstagsfeier |
Schwierigste Route: | 6a |
Lieblingsgebiete: | Ich finde jedes Gebiet einzigartig und schön |
Nächste Kletterziele: | 8- Rotpunkt |
Mehr Outdoor Klettern | |
Bisherige Wettkampferfolge: | 1.Platz Soby-Bouldercup Rosenheim |
1.Platz Soby-Cup Burghausen |
Jahrgang: | 2002 |
Ich klettere seit: | 2014 |
Wie bist du aufs Klettern gekommen? | Schulklettern |
Schwierigste Route: | 8 Kletterhalle |
Lieblingsgebiete: | Arco |
Bisherige Wettkampferfolge: | 1.Platz Soby Cup Landshut 2016 |
1.Platz Soby Cup Freising 2016 |
Jahrgang: | 2002 |
Ich klettere seit: | 2008 |
Wie bist du aufs Klettern gekommen? | Meine Mutter hat mich zum Kinderklettern in der Kletterhalle angemeldet da ich bei jedem Spielplatz die Kletterwände hoch bin. Und es hat mir so Spaß gemacht, dass ich immer weitergemacht habe. |
Schwierigste Route: | 9+ Kletterhalle |
Lieblingsgebiete: | Arco und Frankenjura |
Nächste Kletterziele: | Im Moment keins |
Bisherige Wettkampferfolge: | 8. Platz Bayerische Quali – Bouldern |
7. Platz Bayerische Quali – Speed | |
10. Platz Bayerische Quali – Lead |
Jahrgang: | 2001 |
Ich klettere seit: | 2013 |
Wie bist du aufs Klettern gekommen? | Vater, Freunde und Schwetser |
Schwierigste Route: | 8 Kletterhalle |
Schönste Route: | 0815, Zillertal |
Lieblingsgebiete: | Zillertal Sundergrund, Zillertal Ewige Jagdgründe |
Nächste Kletterziele: | 7a und höher |
Bisherige Wettkampferfolge: | 2. Platz SOBY Cup Landshut |
Jahrgang: | 2001 |
Ich klettere seit: | 2007 |
Wie bist du aufs Klettern gekommen? | Kinder-Klettergruppe |
Schwierigste Route: | 8- Kletterhalle |
Schönste Route: | alle sind schön |
Lieblingsgebiete: | Arco |
Nächste Kletterziele: | mehr Outdoor Klettern |
Bisherige Wettkampferfolge: | an verschiedenen Bayrischen Wettkämpfen teilgenommen, leider bis jetzt ohne Platzierung |
Jahrgang: | 2001 |
Ich klettere seit: | 2015 |
Wie bist du aufs Klettern gekommen? | Ich hatte es durch zufall ausprobiert und es hat mir sehr gut gefallen. |
Schwierigste Route: | 7a |
Lieblingsgebiete: | Franken |
Nächste Kletterziele: | Bis jetzt noch nichts in Aussicht |
Bisherige Wettkampferfolge: | 5. Platz Rosenheimer Stadtmeisterschaften |
Jahrgang: | 2006 |
Ich klettere seit: | 2014 |
Wie bist du aufs Klettern gekommen? | Mit 4 Jahren bin ich schon so hoch wie möglich in den Obstbäumen umhergeklettert; Seit dem Erlebnis im Kletterpark Oberraith wusste ich, „das ist es!“ Geklettert bin ich dann 1 1/2 Jahre lang im TSV Bad Endorf beim Alex. Er hat mich dann zu Euch geschickt, damit Ihr mich weiter fördern könnt |
Schwierigste Route: | 7 |
Schwierigster Boulder: | 6- |
Lieblingsgebiete: | Arco |
Nächste Kletterziele: | Noch mehr Konzentration und eine 7+ schaffen |
Jahrgang: | 2006 |
Ich klettere seit: | 2014 |
Wie bist du aufs Klettern gekommen? | Meine Mama und Papa waren der Meinung, das ist was für mich! Außerdem habe ich mein Schwester gesehen und fand das toll! |
Schwierigste Route: | 7, Kletterhalle |
Schönste Route: | Alles ist schön – am liebsten bin ich aber Draußen! |
Lieblingsgebiete: | Wilder Kaiser |
Nächste Kletterziele: | Ich möchte eine 7+ schaffen und würde gerne viel bei uns in den Bayrischen Alpen klettern |
Bisherige Wettkampferfolge: | 2.Platz Sobycup Gangkofen |
Jahrgang: | 2005 |
Ich klettere seit: | 2010 |
Wie bist du aufs Klettern gekommen? | Durch meinen Papa |
Schwierigste Route: | Damela Tomela 6b, Arco |
Schönste Route: | Bakerman, Flintsbach |
Lieblingsgebiete: | Fontainebleau, Briancon |
Nächstes Kletterziel: | Kalymnos, Südafrika, Spanien, Korsika, Norwegen |
Bisherige Wettkampferfolge: | Dreimal 1. Platz Sobycup 2015, 2016 |
Gesamtsiegerin Sobycup 2015 | |
Zweimal 1. Platz Bouldercup Trostberg 2016, 2017 | |
Dreimal 2. Platz Bayerische Meisterschaft 2016 (Boulder, Lead, Speed) |
Jahrgang: | 2004 |
Ich klettere seit: | 2015 |
Wie bist du aufs Klettern gekommen? | Durch die Schule, Wahlfach Klettern |
Schwierigste Route: | 7+, Kletterhalle |
Nächste Kletterziele: | 8- |
Bisherige Wettkampferfolge: | Wintercup Mondsee 2016/17 Platz 2 |
Schulmannschaft 2016 1.Platz und 2017 2.Platz |
Jahrgang: | 2007 |
Ich klettere seit: | 2014 |
Wie bist du aufs Klettern gekommen? | Ich wollte es unbedingt ausprobieren und fand's sofort super, "Liebe auf dem ersten Blick" |
Schwierigste Route: | Outdoor: 6+, Indoor:7- |
Schwierigster Boulder: | Boulderhalle Rosenheim: blau/rot |
Lieblingsgebiete: | Arco |
Nächste Kletterziele: | Outdoor-Klettern in Rosenheimer Umgebung |
Bisherige Wettkampferfolge: | 2.Platz SBG Cup Bouldern Hallein 2016 |
7.Platz Soby Cup Gankofen 2016 | |
5.Platz Bouldercup Wörgel | |
Wintercup 2015/16 Lead: 7.Platz Anif, 5.Platz Straßwalchen, 5.Platz Berchtesgaden |
Jahrgang: | 2004 |
Ich klettere seit: | 2012 |
Wie bist du aufs Klettern gekommen? | Durch Klettersteige |
Schwierigste Route: | 7 |
Schönste Route: | Murmeltierfels |
Lieblingsgebiete: | Steinplatte |
Nächste Kletterziele: | Der Kaiser |
Jahrgang: | 2005 |
Ich klettere seit: | 2016 |
Wie bist du aufs Klettern gekommen? | Durch die Schule |
Schwierigste Route: | Big Mac 7+, Frankenjura |
Schönste Route: | Senza Nome, Nago |
Lieblingsgebiete: | Nago und Arco |
Nächste Kletterziele: | Bayrische Meisterschaften |
Bisherige Wettkampferfolge: | Platz 9,5,3,3 Wintercup 2016 |
2. Platz Wintercup Gesamtwertung 2016 | |
5. Platz Soby Cup Gangkofen 2017 | |
2. Platz Soby Cup Landshut |
Jahrgang: | 2007 |
Ich klettere seit: | 2013 |
Wie bist du aufs Klettern gekommen? | Durch meinen Papa |
Schwierigste Route: | Tachicardia 6b+, Arco |
Schönste Route: | Bakerman, Flintsbach |
Lieblingsgebiete: | Fontainebleau, Arco |
Nächste Kletterziele: | Kalymnos, Südafrika, Spanien, Korsika, Norwegen |
Größten Wettkampferfolge: | Dreimal 1. Platz Sobycup 2016, 2017 |
Gesamtsieger Sobycup 2016 | |
Dreimal 1. Platz Bouldercup Trostberg 2014, 2015, 2017 | |
Dreimal 1. Platz Bayer. Nachwuchswettkämpfe 2017 | |
Gesamtsieger Bayer. Nachwuchswettkämpfe 2017 |
Jahrgang: | 2003 |
Ich klettere seit: | 2011 |
Wie bist du aufs Klettern gekommen? | Meine Mama und Papa waren der Meinung, das ist was für mich! |
Schwierigste Route: | 9-, Kletterhalle |
Schönste Route: | Alles ist schön – Hauptsache, ich schaffe sie ;-)) |
Lieblingsgebiet: | Klettersteige in den italienischen Alpen |
Nächste Kletterziele: | Ich möchte eine 8+ schaffen und würde das gerne mal am Granit im Tessin machen. |
Größten Wettkampferfolge: | 2. Platz Soby-Cup |
Jahrgang: | 2006 |
Ich klettere seit: | 2014 |
Wie bist du aufs Klettern gekommen? | Durch einen Kurs im Ferienprogramm |
Schwierigste Route: | 8-, Kletterhalle |
Schönste Route: | La Thermos Dei Desideri, Arco |
Lieblingsgebiete: | Belvedere, Torbole, Gardasee |
Nächste Kletterziele: | Eine 8 in der Halle zu schaffen |
Bisherige Wettkampferfolge: | 1.Platz Wörgler Bouldercup 2017 |
3.Platz Soby-Cup Gangkofen 2017 | |
3.Platz Gesamtwertung Wintercup 16/17 |
Jahrgang: | 2006 |
Ich klettere seit: | 2011 |
Wie bist du aufs Klettern gekommen? | Durch meinen Papa |
Schwierigste Route: | 8-, Kletterhalle |
Schönste Route: | Segui, Arco |
Lieblingsgebiete: | Croz de le Niere, Arco |
Nächstes Kletterziel: | Istrien, Kroatien |
Bisherige Wettkampferfolge: | 3. Platz Rosenheimer Stadtmeisterschaften 2017 |
Jahrgang: | 2005 |
Ich klettere seit: | 2015 |
Wie bist du aufs Klettern gekommen? | Durch meinen Papa |
Schwierigste Route: | 7+, Kletterhalle |
Schönste Route: | Fliegenschiss, Klettergarten Flintsbach |
Lieblingsgebiete: | Franken, Zillertal |
Nächste Kletterziele: | Einen 8er klettern |
Bisherige Wettkampferfolge: | 1. Platz SoBY-Cup Landshut |
2.Platz Rosenheimer Stadtmeisterschaften |
Jahrgang: | 2008 |
Ich klettere seit: | 2012 |
Wie bist du aufs Klettern gekommen? | Durch meinen Papa und meine Schwester |
Schwierigste Route: | Indoor:7, Outdoor:5b |
Schönste Route: | Cavalcando l´Asino, Arco |
Schwierigster Boulder: | Bouldrhalle Rosenheim: rot |
Lieblingsgebiete: | Kroatian direkt am Meer |
Nächste Kletterziele: | Kroatien |
Bisherige Wettkampferfolge: | 1.Platz Trostberger Bouldercup 2016 |
Jahrgang: | 2007 |
Ich klettere seit: | 2013 |
Wie bist du aufs Klettern gekommen? | Ich bin zu Hause immer in den Türrahmen und an den Regalen hochgeklettert, deshalb hat mich die Mama zum Klettern geschickt. |
Schwierigste Route: | 6+, Kletterhalle |
Lieblingsgebiete: | Morsbach, fränkische Schweiz |
Nächste Kletterziele: | Eine 7- in der Halle zu schaffen. |
Bisherige Wettkampferfolge: | 4. Platz beim SOBY-Cup ins Landshut. |